フォトンリサーチ株式会社 | 自社製品カタログ |
---|
選ばれる各種組立実装レーザーモジュール(概要説明付) |
パッケージ指定番号 ST | パッケージ指定番号 SC | パッケージ指定番号 BF |
標準TOカン | TOカン カップ有とカップ無2種類 | Butterfly パッケージFiber出力 |
特性 単一縦モードSLM | 特性 SLMで平行光ビーム出力 | 特性 コンパクトで高信頼性実装 |
パッケージ指定番号 SC/CS/CM | パッケージ指定番号 HD | パッケージ指定番号 SF1 SF2 |
カンCOS等実装するパッケージ | サイズ W28xL88xH34xビーム高さ20mm | ヘッドサイズHDパッケージ参考 |
特性 コンパクト高出力高性能化 | 固定ねじ4-M2.5、穴ピッチ20x78mm | 特性 小型PMF/SMF/MMF出力 |
パッケージ指定番号 TF | パッケージ指定番号 EC | パッケージ指定番号 EF |
OEMモジュールTEC付Fiber出力 | ビーム出力電源内蔵一体Box型 | Fiber出力,電源内蔵一体Box型 |
特性 カスタマイズで小型高性能 | 特性 STM且SLM高性能レーザ実装 | 特性 小型PMF/SMF/MMF出力 |
選ばれる各種駆動電源モジュール(概要説明付) |
電源の指定タイプ "C"標準電源ケース | 電源の指定タイプ "E"OEM電源 |
LD&TECドライバ付,100VAC,H48×L110×W150mm | DSUB9, 5VDC供電,96(L)mm×62(W)mm×32(H)mm |
LDはアナログ・デジタル・TTL変調にAPC/ACC切替可能 | LDはAPC/ACCアナログ変調,TECはPWM駆動 |
電源の指定タイプ "D"2U-Box型 | 電源の指定タイプ "T"3U-Box型 |
低出力レーザー用,外観サイズL182×W235×H88mm | 高出力レーザー用,外観サイズL385×W470×H154mm |
CW〜200KHz変調可能,最大5台レーザドライバ搭載可能 | 最大10KHzアナログ変調,最大30W出力レーザー対応 |
お問い合わせ |
---|
ページトップ |
前 頁 に戻る |
製品紹介頁へ |
ホームに戻る |
最終更新日 H26年05月07日 |